
* BC-Type Fender Dimension(Use-For Side)
(Unit : mm)
| Size | 100Ø | 150Ø | 200Ø | 250Ø | 300Ø | 350Ø | 400Ø | 500Ø | 600Ø | 700Ø |
| O∙D | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| I∙D | 50 | 75 | 100 | 125 | 125 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| A | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 |
| B | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| P | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 |
| Q | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
- Maximim Length Available is 20m

* BC-Type Fender Dimension(Use:For Bow and Stern)
(Unit : mm)
| Size | 200Ø | 250Ø | 300Ø | 350Ø | 400Ø | 500Ø | 600Ø | 700Ø | 800Ø | |
| D1 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| D2 | 150 | 190 | 225 | 260 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | |
| D3 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| A | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | |
| B | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| P | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | 600~900 | |
| Q | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
| Socket | O∙D | - | - | - | - | 202 | 252 | 303 | 354 | 404 |
| I∙D | - | - | - | - | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
| Length | - | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | |
- Maximum Length available is 20m
