* RC, DC-Type Fender Dimension
(Unit : mm)
| Size | DC 150H×75Ø | DC 200H×100Ø | DC 250H×125Ø | DC 300H×150Ø | DC 400H×200Ø | DC 500H×250Ø | |
| Fender | DØ | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| dØ | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| C | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| G | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| H | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| I | 26 | 35 | 43 | 52 | 70 | 88 | |
| J | 220 | 280 | 350 | 400 | 520 | 640 | |
| T | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
| W | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
| Frame | AØ | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 42 |
| MB | M20(¾) | M22(⅞) | M24(1) | M27(1⅛) | M30(1¼) | M36(1½) | |
| E | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| F | 80 | 95 | 112 | 132 | 180 | 210 | |
| Y | 32 | 38 | 42 | 48 | 54 | 62 | |
| P | 250 ~ 350 | ||||||
| Q | 150 ~ 200 | ||||||
* RC, DC-Type Fender Performance Table
(1m Length)
