규격 및 상세 (영문 원문)
L Type Washer
L Type Washer Dimension
(Unit : mm)
| MD | RT-OV, NV Fender | Super Spool Fender | ||||||||||||||||
| Size | b | D | e | f | n | R | T | t | Size | b | D | e | f | n | R | T | t | |
| M22(⅞) | 150H | 68 | 25 | 23 | 32 | 59.5 | 10 | 12 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M24(1) | 200H | 74 | 29 | 33 | 42 | 79.5 | 10 | 14 | 4.5 | 500H | 48 | 29 | 24 | 52 | 80.5 | 15 | 18.5 | 4.5 |
| M27(1⅛) | 250H | 88 | 34 | 42 | 48 | 94.5 | 10 | 16 | 4.5 | 630H~650H | 60 | 34 | 30 | 72 | 106.5 | 15 | 19.5 | 4.5 |
| M30(1¼) | 300H | 100 | 37 | 47 | 58 | 109.5 | 10 | 19 | 4.5 | 800H~900H | 60 | 37 | 30 | 77 | 111.5 | 15 | 24.5 | 4.5 |
| M36(1½) | 400H | 119 | 43 | 52 | 68 | 126 | 10 | 22 | 6 | 1000H | 68 | 43 | 34 | 102 | 142 | 25 | 26.0 | 6 |
| M42(1¾) | 500H | 127 | 43 | 56 | 83 | 145 | 10 | 25 | 6 | 1150H~1250H | 78 | 49 | 39 | 102 | 147 | 30 | 31.0 | 6 |
| M48(2) | 600H | 139 | 56 | 61 | 98 | 165 | 10 | 28 | 6 | 1400H~1600H | 92 | 56 | 46 | 102 | 154 | 30 | 34.0 | 6 |
| M56(2¼) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700H | 106 | 63 | 53 | 102 | 161 | 30 | 40.0 | 6 |
| M64(2½) | 800H | 195 | 70 | 124 | 134 | 266 | 10 | 32 | 8 | 2000H | 116 | 70 | 58 | 102 | 168 | 40 | 38.0 | 8 |
| 1000H | 215 | 70 | 134 | 164 | 306 | 10 | 36 | 8 | 2250H | 116 | 70 | 58 | 127 | 193 | 40 | 43.0 | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500H | 116 | 70 | 58 | 127 | 193 | 40 | 50.0 | 8 | |
Round Washer

Round Washer Dimension
(Unit:mm)
| MD | General | RT-IT Unit, RT-CV | ||||
| C | D | t | C | D | t | |
| M20(¾) | - | - | - | 80 | 22 | 6 |
| M22(⅞) | 44 | 25 | 4.5 | - | - | - |
| M24(1) | 52 | 29 | 4.5 | 90 | 28- | 6 |
| M27(1⅛) | 58 | 34 | 4.5 | - | - | - |
| M30(¼) | 62 | 37 | 4.5 | 90 | 34 | 6 |
| M36(½) | 72 | 43 | 6 | 130 | 42 | 9 |
| M42(1¾) | 82 | 49 | 6 | 140 | 47 | 9 |
| M48(2) | 95 | 56 | 6 | 160 | 54 | 12 |
| M64(2½) | 115 | 70 | 8 | 200 | 68 | 12 |
| M76(3) | 135 | 82 | 10 | 200 | 79 | 12 |